1. 中心简介

物理实验教学中心成立于1958年,现有基础物理实验室、现代应用物理实验室、创新设计与探索研究实验室、综合实验设计室、开放项目实验室、创新实验研讨室、物理演示实验室、虚拟仿真实验室、CUPT实验室、物理实验设备陈列室等28个功能实验室,实验室面积2000m2,固定资产1000多万。中心早在1991年即被评为“陕西省高校先进实验室”,近年来多次被评为校级优秀实验室和实验室先进集体。
实验中心现有实验教师和技术人员近40人,主要承担全校理工科各专业约130个本科班级的基础物理实验教学任务,同时面向本科生开设物理实验竞赛、开放实验项目、公共选修课,面向物理学硕士研究生开设现代物理实验等。
物理实验中心网址:http://wlsyzx.xust.edu.cn/
仿真实验网址:http://59.74.184.155:8000
2.基础物理实验项目
基础物理实验项目列表
| 实验室 房间号 | 春季学期 | 秋季学期 | 
| 2-4-304 | 用电位差计测电动势 | 干涉法测透镜曲率半径 | 
| 2-4-305 | 惠斯通电桥法测电阻 | 利用光电效应测普朗克常数 | 
| 2-4-306 | RLC谐振电路研究 | 空气热机循环实验 | 
| 2-4-322 | 电表改装与校准 | -- | 
| 2-4-311 | 传感器的原理与应用 | 弦上驻波实验 | 
| 2-4-312 | 测量刚体转动惯量 | 测量铁磁材料的居里温度 | 
| 2-4-313 | 拉伸法测定材料杨氏模量 | 测绘单缝衍射的光强分布 | 
| 2-4-315 | 太阳能电池特性研究(仿真) | 光纤传感器热量温度(仿真) | 
| 2-4-318 | 霍尔效应现象及其应用 | PN结正向压降温度特性研究 | 
| 2-4-319 | 密立根油滴法测电子电量 | -- | 
| 2-4-319 | -- | 液晶电光效应实验 用旋光效应测葡萄糖溶液浓度 | 
| 2-4-320 | -- | 迈克尔逊干涉仪的应用 | 
| 2-4-325 | 模拟法测绘静电场 | 测量汞灯光波波长 | 
| 2-4-326 | 示波器的原理与应用 | 声速测量实验 | 
| 2-4-327 | 磁聚焦法测电子荷质比 | 用波尔共振仪研究受迫振动 | 
3.现代物理实验项目
现代物理实验项目列表
| 序号 | 实验项目名称 | 房间 | 
| 1 | 塞曼效应实验 | 2--4-328 | 
| 2 | 费米狄拉克分布实验 | |
| 3 | 弗兰克赫兹实验 | |
| 4 | 黑体红外热辐射实验 | |
| 5 | 铁磁材料特性研究 | |
| 6 | 硅光电池特性研究 | |
| 7 | 气体状态参量研究 | |
| 8 | 导热系数研究 | |
| 9 | 不同介质中声速测量实验 | |
| 10 | 光纤通信实验 | |
| 11 | 声光效应实验 | |
| 12 | 振动与波系列实验 | |
| 13 | 谐振电路特性研究 | |
| 14 | 传感器设计与特性系列实验 | |
| 15 | 混沌电路设计及特性研究 | |
| 16 | 二维单分子膜实验 | |
| 17 | 光学实验平台系列实验 | |
| 18 | 光谱分析实验 | |
| 19 | 铁磁、压电材料制备实验 | 2-4-330 | 
版权所有 © 威廉希尔williamhill(中国)-官方网站 地址:西安市雁塔路58号 邮编:710054