威廉体育官方网站矿山工程力学实验教学中心所属的14个实验室,面向全校力学类、采矿类、矿建类、矿山机电类、矿山地质类等共23个本科专业开放,涉及《材料力学》、《岩石力学》、《实验力学》、《工程力学综合设计性实验》等14门课程,共开设实验项目70余项,其中验证性实验项目31个,特色综合设计性实验项目30个,特色研究创新性实验项目9个,分别占实验项目总数的44.3%、42.8%和12.9%。实验项目开出率为97%。
实验教学中心开展的主要实验项目
| 实验课程 | 序号 | 实验项目 | 实验性质 | 计划学时 | 
| 材料力学 工程力学 化工机械基础 | 01 | 拉伸、压缩实验 | 验证 | 4 | 
| 02 | 扭转实验 | 验证 | 2 | |
| 03 | 弹性模量E、泊松比μ的测试 | 验证 | 2 | |
| 04 | 剪切弹性模量G的测试 | 验证 | 2 | |
| 05 | 剪切实验 | 验证 | 1 | |
| 06 | 纯弯曲梁的正应力实验 | 验证 | 1 | |
| 07 | 平面应力状态下的主应力测试 | 验证 | 2 | |
| 08 | 冲击实验 | 验证 | 2 | |
| 09 | 偏心拉伸实验 | 验证 | 2 | |
| 10 | 压杆稳定实验 | 验证 | 2 | |
| 11 | 组合梁应力分析实验 | 验证 | 2 | |
| 实验力学 | 12 | 电阻应变片的粘贴 | 验证 | 2 | 
| 13 | 应变片横向效应系数H的测定 | 验证 | 2 | |
| 14 | 应变片灵敏系数K的测定 | 验证 | 2 | |
| 15 | 应变片在电桥中的接法 | 验证 | 1 | |
| 16 | 静态应变的多点测量 | 验证 | 2 | |
| 17 | 光弹性仪的构造及光学效应 | 验证 | 2 | |
| 18 | 光弹性材料条纹值和应力集中系数 | 综合 | 2 | |
| 19 | 平面光弹性试验(描绘等倾线) | 综合 | 2 | |
| 20 | 环氧树脂光弹性模型的制作 | 综合 | 2 | |
| 21 | 简支梁受集中力作用应力分析 | 验证 | 2 | |
| 振动测试技术 振动力学 | 22 | 传感器和测振仪表的认识 | 验证 | 1 | 
| 23 | 动态应变测量 | 综合 | 2 | |
| 24 | 简谐振动振幅与频率的测量 | 验证 | 2 | |
| 25 | 固有频率的测定 | 验证 | 2 | |
| 26 | 阻尼系数的测定 | 验证 | 2 | |
| 27 | 传感器和测试仪器的组合应用试验 | 验证 | 2 | |
| 28 | 连续梁的固有频率和主振型的测定 | 综合 | 2 | |
| 29 | 连续梁的模态试验 | 综合 | 2 | |
| 30 | 振动应力的测量及分析 | 综合 | 2 | |
| 31 | 动力吸振器吸振试验 | 综合 | 2 | |
| 32 | 圆板振型的观察 | 综合 | 2 | |
| 33 | 各种不同阻尼减振试验 | 综合 | 2 | |
| 工程力学综合设计实验 | 34 | 疲劳实验 | 综合 | 2 | 
| 35 | 条件屈服极限的测试 | 综合 | 2 | |
| 36 | 叠梁、楔梁正应力测试 | 综合 | 2 | |
| 37 | 不同截面梁正应力测试 | 综合 | 2 | |
| 38 | 横力弯曲应力测试 | 综合 | 2 | |
| 39 | 工程桁架结构内力测试 | 综合 | 2 | |
| 40 | 多孔混凝土抗压强度测试 | 综合 | 2 | |
| 41 | 多孔混凝土弯拉强度测试 | 综合 | 2 | |
| 42 | 多孔混凝土弯拉疲劳强度测试 | 综合 | 2 | |
| 岩石力学 | 43 | 岩石单轴压缩强度及变形试验 | 综合 | 2 | 
| 44 | 岩石三轴压缩强度及变形试验 | 综合 | 2 | |
| 45 | 岩石高温三轴压缩强度及变形试验 | 综合 | 4 | |
| 46 | 岩石低温三轴压缩强度及变形试验 | 综合 | 4 | |
| 47 | 混凝土材料压缩强度及变形试验 | 综合 | 4 | |
| 48 | 岩石应力应变全程曲线 | 验证 | 2 | |
| 49 | 岩石孔隙压力试验 | 验证 | 2 | |
| 50 | 完整岩石渗透特性试验 | 综合 | 4 | |
| 51 | 岩石流变性质试验 | 综合 | 2 | |
| 52 | 岩石低周期疲劳性质试验 | 综合 | 2 | |
| 53 | 岩石损伤演化特性试验 | 创新 | 4 | |
| 54 | 岩石抗压强度实验 | 验证 | 2 | |
| 55 | 岩石抗拉强度实验 | 验证 | 2 | |
| 56 | 岩石抗剪强度实验 | 验证 | 2 | |
| 岩石力学 | 57 | 点荷载实验 | 综合 | 2 | 
| 58 | 弹性模量E和泊松比μ的测定 | 综合 | 2 | |
| 59 | 岩石膨胀应力测定 | 综合 | 2 | |
| 岩土工程数值模拟 采矿工程数值模拟 | 60 | 单轴压缩试验 | 验证 | 2 | 
| 61 | 三轴压缩试验 | 验证 | 2 | |
| 62 | 孔隙压力试验 | 研究 | 开放式 | |
| 63 | 固液耦合试验 | 研究 | ||
| 64 | 巴西圆盘试验 | 验证 | ||
| 65 | 循环、冲击动载试验 | 研究 | ||
| 66 | 水压致裂试验 | 研究 | ||
| 采煤学 岩层控制 井巷工程 | 67 | 矿山煤岩失稳及衍生动力灾害控制 | 研究 | 8 | 
| 68 | 露天矿动力灾害实验 | 研究 | 10 | |
| 69 | 边坡变形监测及变形分析模型 | 研究 | 10 | |
| 70 | 岩层与地表移动动力学过程实验 | 研究 | 10 | 
版权所有 © 威廉希尔williamhill(中国)-官方网站 地址:西安市雁塔路58号 邮编:710054