1.仪器设备购置经费保障
仪器设备装备水平是保证教学质量的物质基础。中心具备的常规仪器设备能满足实验教学的需要。
每年公司下拨的配套经费,财政部中央-地方共建高校专项资金项目、省财政拨款、公司自筹资金等是教学仪器设备购置经费的主要来源,每年20-50万元。
2.仪器设备更新情况和利用率
近五年来购置的仪器设备经费投入500余万元,主要用于更新陈旧仪器设备、补充仪器设备套数、购置一定数量的计算机和计算软件、购置高水平科研项目所需要的设备、补充专业课程及团队建设所需要的设备等。中心大型设备年更新率在5%以上,电子仪器15%以上,计算机25%以上。
中心各实验室仪器设备的完好率在95%以上,利用率大于95%,今后将不断加大“开放式、研究性”实验开设,提高仪器设备利用率。
3.自制仪器设备情况
中心十分重视新实验开发、教学仪器研制工作。近年来,中心组织教师和工程技术人员人员自行研制了一批相似模拟实验用的实验设备、教学仪器,改进了一批教学实验,提高了实验教学水平和教学质量,形成了鲜明的实验教学特色。
4.仪器设备情况
经过校内实验资源整合,使得专业有相似点、功能相近的若干实验室的基础实验设备得到了公司统筹调配,建立了实验资源的校内共享,这样,既提高了仪器设备的利用率,又可以减少重复建设,节约了资金,对经费紧张的公司和实验教学中心来说,资源整合、共享是一个解决资金困难的好办法。目前,实验教学中心有主要仪器设备200余台(件),设备资产约1300余万元。大型精密仪器面向实验教学,每台、套设备使用机时都在每学年400机时以上,平均达到600机时。
主要仪器设备清单
| 仪器设备名称 | 型号、规格 | 单价(¥) | 数量 | 国别、厂家 | 出厂日期 | ||
| 微机控制扭转机 | CTT1103 | 60000 | 3 | 深圳美特斯 | 2010 | ||
| 电液伺服岩石三轴动静试验机 | LRT-300 | 510000 | 1 | 西安力创 | 2010 | ||
| 转子动力学实验台 | YE6254 | 67500 | 1 | 江苏联能 | 2008 | ||
| 机械式拉力试验机 | LJ-5000A | 52200 | 1 | 宁夏青山 | 2008 | ||
| 机动弯折试验机 | WJJ-6C | 17100 | 1 | 宁夏青山 | 2008 | ||
| 线材扭转试验机 | GX-6 | 15300 | 1 | 2008 | |||
| 线材扭转试验机 | GX-3A | 8800 | 2 | 2008 | |||
| 材料力学多功能台 | BDCL | 12000 | 14 | 秦皇岛信恒 | 2007 | ||
| 线切割机床 | DK7732 | 36000 | 1 | 江苏泰州 | 2007 | ||
| 数显冲击试验机 | JB-300S | 45000 | 1 | 济南东测 | 2007 | ||
| 微机控制电液伺服万能实验机 | WAW-600 | 166000 | 1 | 威海实验机 | 2007 | ||
| 微机控制电液伺服万能实验机 | WAW-300 | 149000 | 1 | 威海实验机 | 2007 | ||
| 电液岩石材料三轴伺服仪 | MTS815.02 | 7353100 | 1 | 美国MTS公司 | 2006 | ||
| 钻孔窥视系统 | YS(B) | 128000 | 1 | 煤炭科学研究总院西安分院 | 2006 | ||
| 岩石真实破裂过程分析系统 | RFPA | 276000 | 1 | 大连力软 | 2006 | ||
| 全波型声发射检测系统 | SWAES | 116000 | 1 | 北京声华 | 2005 | ||
| 微机控制电液伺服疲劳试验机 | PLD-200 | 320000 | 1 | 西安力创 | 2004 | ||
| 振动力学试验台 | YE6251 | 81667 | 3 | 江苏联能 | 2004 | ||
| 测力仪 | CL-2 | 1500 | 18 | 安徽蚌埠 | 2004 | ||
| 数值模拟软件 | FLAC3D | 213000 | 1 | 广州亚得 | 2004 | ||
| 构造应力相似模拟实验台 | 自制 | 500000 | 1 | 威廉体育官方网站 | 2004 | ||
| 自动岩石切割机 | DQ-4 | 50000 | 1 | 辽宁维言 | 2004 | ||
| 纯弯曲疲劳试验机 | PQI-6 | 33000 | 1 | 天水红山 | 2004 | ||
| 压力试验机 | NYL-300C | 24660 | 1 | 无锡建仪 | 2003 | ||
| 压力试验机 | NYL-2000 | 38000 | 1 | 2003 | |||
| 扫描电镜 | JSM-5900 | 185270 | 1 | 2001 | |||
| 真空干燥箱 | DZF-6090 | 17000 | 1 | 上海精宏 | 2001 | ||
| 高精度电子称 | JA21002 | 7000 | 1 | 2001 | |||
| 扫描电镜 | JSM-5900 | 185270 | 1 | 日本电子公司 | 2001 | ||
| 万能材料实验机 | WE-300 | 23799 | 3 | 长春试验机厂 | 1999 | ||
| 微控电子实验机 | WDW-100 | 119000 | 3 | 济南试金 | 1998 | ||
| 静态电阻应变仪 | YTS-14 | 70000 | 5 | 华东电子仪器 | 1998 | ||
| 微控电子万能机 | WDW-100 | 219000 | 1 | 长春试验机厂 | 1997 | ||
| 双端面磨石机 | SHM-200 | 15200 | 1 | 泰县石化机械 | 1990 | ||
| 三轴应力试验机 | TYS-500 | 130000 | 1 | 长舂试验机 | 1985 | ||
版权所有 © 威廉希尔williamhill(中国)-官方网站 地址:西安市雁塔路58号 邮编:710054